Sie befinden sich hier:
Übersicht Pfennigminiermotte
Station Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Schlupfhöhepunkt (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (2.Gen.)
01 Bregenz Gallusstraße (ZAMG/GeoSphere) 04.05. 25.05. 08.06. 13.07.
02 Hörbranz Sportplatz 07.05. 28.05. 11.06. 19.07.
03 Hard Rotach 08.05. 28.05. 11.06. 17.07.
04 Höchst Wiesenhof 07.05. 27.05. 10.06. 17.07.
05 Schwarzach Linzenberg (568 müM) 12.05. 03.06. 18.06. 27.07.
06 Dornbirn ARA (ZAMG/GeoSphere) 05.05. 26.05. 09.06. 15.07.
07 Lustenau Heidensand 06.05. 27.05. 11.06. 19.07.
08 Koblach Kumma 02.05. 24.05. 09.06. 15.07.
09 Feldkirch Feuerwehrschule (ZAMG/GeoSphere) 28.04. 20.05. 04.06. 10.07.
10 Schlins Hauptstraße 04.05. 26.05. 10.06. 18.07.
11 Bludenz (ZAMG/GeoSphere) 29.04. 22.05. 07.06. 14.07.


Kooperationspartner

Sponsoren