Sie befinden sich hier:
Übersicht Pfennigminiermotte
Station Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Schlupfhöhepunkt (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (2.Gen.)
01 Bregenz Gallusstraße (ZAMG/GeoSphere) 01.05. 22.05. 06.06. 12.07.
02 Hörbranz Sportplatz 04.05. 27.05. 11.06. 19.07.
03 Hard Rotach 02.05. 23.05. 07.06. 15.07.
04 Höchst Wiesenhof 01.05. 23.05. 07.06. 15.07.
05 Schwarzach Linzenberg (568 müM) 09.05. 31.05. 15.06. 24.07.
06 Dornbirn ARA (ZAMG/GeoSphere) 01.05. 22.05. 06.06. 13.07.
07 Lustenau Heidensand 30.04. 21.05. 06.06. 15.07.
08 Koblach Kumma 26.04. 18.05. 05.06. 12.07.
09 Feldkirch Feuerwehrschule (ZAMG/GeoSphere) 22.04. 13.05. 30.05. 06.07.
10 Schlins Hauptstraße 26.04. 19.05. 04.06. 13.07.
11 Bludenz (ZAMG/GeoSphere) 21.04. 15.05. 02.06. 10.07.


Kooperationspartner

Sponsoren