Sie befinden sich hier:
Übersicht Pfennigminiermotte
Station Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Schlupfhöhepunkt (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (2.Gen.)
01 Stanz 21.05. 12.06. 26.06. 12.08.
02 Prutz 12.05. 03.06. 18.06. 30.07.
03 Imst 10.05. 01.06. 16.06. 26.07.
04 Haiming 03.05. 27.05. 12.06. 22.07.
05 Silz 04.05. 27.05. 12.06. 21.07.
06 Stams 05.05. 27.05. 12.06. 20.07.
07 Oberhofen * 01.05. 23.05. 08.06. 15.07.
08 Flaurling 04.05. 26.05. 11.06. 20.07.
09 Hatting 06.05. 27.05. 12.06. 21.07.
10 Inzing 05.05. 27.05. 12.06. 21.07.
11 Kematen 01.05. 23.05. 08.06. 17.07.
12 Rum 27.04. 20.05. 05.06. 14.07.
13 Thaur Lum * 25.04. 18.05. 04.06. 11.07.
14 Thaur Giner Dorf 30.04. 23.05. 08.06. 17.07.
15 Hall 28.04. 21.05. 06.06. 14.07.
16 Tulfes * 20.05. 10.06. 24.06. 10.08.
17 Fritzens 27.04. 20.05. 05.06. 13.07.
18 Rotholz 05.05. 27.05. 13.06. 22.07.
19 Breitenbach 07.05. 29.05. 13.06. 23.07.
20 St. Johann 11.05. 04.06. 19.06. 29.07.
21 Gaimberg 12.05. 02.06. 17.06. 27.07.
22 Tristach 11.05. 01.06. 15.06. 23.07.
23 Doelsach Goednach 10.05. 01.06. 15.06. 23.07.
24 Doelsach Goertschach 11.05. 01.06. 15.06. 23.07.


Kooperationspartner

Sponsoren