Sie befinden sich hier:
Übersicht Apfelblattminiermotte
Station Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Schlupfhöhepunkt (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (2.Gen.)
01 Stanz 15.05. 05.06. 22.06. 05.08.
02 Prutz 07.05. 28.05. 15.06. 24.07.
03 Imst 04.05. 26.05. 13.06. 21.07.
04 Haiming 28.04. 20.05. 08.06. 16.07.
05 Silz 29.04. 21.05. 08.06. 16.07.
06 Stams 30.04. 21.05. 08.06. 14.07.
07 Oberhofen * 27.04. 18.05. 05.06. 10.07.
08 Flaurling 29.04. 20.05. 07.06. 14.07.
09 Hatting 30.04. 21.05. 08.06. 15.07.
10 Inzing 29.04. 20.05. 07.06. 14.07.
11 Kematen 25.04. 17.05. 05.06. 11.07.
12 Rum 22.04. 13.05. 02.06. 08.07.
13 Thaur Lum * 21.04. 11.05. 31.05. 05.07.
14 Thaur Giner Dorf 23.04. 16.05. 04.06. 11.07.
15 Hall 23.04. 15.05. 03.06. 09.07.
16 Tulfes * 13.05. 04.06. 21.06. 04.08.
17 Fritzens 22.04. 13.05. 02.06. 07.07.
18 Rotholz 30.04. 21.05. 10.06. 17.07.
19 Breitenbach 01.05. 22.05. 10.06. 18.07.
20 St. Johann 06.05. 28.05. 15.06. 23.07.
21 Gaimberg 05.05. 26.05. 12.06. 19.07.
22 Tristach 04.05. 25.05. 11.06. 17.07.
23 Doelsach Goednach 03.05. 25.05. 11.06. 17.07.
24 Doelsach Goertschach 04.05. 24.05. 10.06. 16.07.


Kooperationspartner

Sponsoren