Sie befinden sich hier:
Übersicht Pflaumenwickler
Station Flugbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Eiablagebeginn (2.Gen.)
Bad Gams/Gögg 18.04. 09.05. 21.05. 01.07.
Bad Radkersburg 14.04. 03.05. 14.05. 23.06.
Bad Waltersdorf/Christandl 21.04. 11.05. 22.05. 30.06.
Eggersdorf/Weber 29.04. 19.05. 30.05. 07.07.
Etzersdorf/Darnhofer 24.04. 15.05. 26.05. 05.07.
Floing/Holzmann 26.04. 18.05. 28.05. 09.07.
Fürstenfeld 17.04. 06.05. 18.05. 27.06.
Graz Strassgang 17.04. 06.05. 17.05. 25.06.
Großpesendorf/Sailer 21.04. 11.05. 22.05. 01.07.
Großsteinbach/Flechl 23.04. 13.05. 25.05. 05.07.
Gschmaier/Schmid 22.04. 13.05. 24.05. 02.07.
Hartberg 19.04. 08.05. 19.05. 27.06.
Hatzendorf/Hafner 21.04. 11.05. 22.05. 30.06.
Höf-Präbach/Taucher 22.04. 13.05. 25.05. 06.07.
Ilz/Kainrath 20.04. 09.05. 20.05. 29.06.
Kaindorf b. H./Singer 22.04. 12.05. 24.05. 04.07.
Kapfenstein/Auer 17.04. 10.05. 21.05. 29.06.
Leibnitz 15.04. 04.05. 15.05. 24.06.
Leibnitz FS Silberberg 17.04. 06.05. 17.05. 26.06.
Markt Hartmannsdorf/Hiebler 23.04. 13.05. 24.05. 03.07.
Markt Hartmannsdorf/Zoller 17.04. 10.05. 21.05. 30.06.
Oberweißenbach/Haberl 21.04. 12.05. 23.05. 01.07.
Prebensdorf/Leitner 22.04. 13.05. 24.05. 01.07.
Puch/Schneeflock 24.04. 16.05. 27.05. 07.07.
Ragnitz/LVZ Haidegg 24.04. 15.05. 26.05. 06.07.
Ratsch/Dreisiebner 15.04. 05.05. 17.05. 28.06.
Riegersburg/Wippel 19.04. 09.05. 20.05. 28.06.
Schwanberg/Sackl 20.04. 11.05. 23.05. 02.07.
Sinabelkirchen/König 17.04. 08.05. 20.05. 30.06.
St. Ruprecht/Unger 25.04. 17.05. 27.05. 07.07.
St.Marein b. G./Eicher 23.04. 14.05. 26.05. 06.07.
St.Peter a. O./Konrad 20.04. 10.05. 21.05. 30.06.
St.Stefan o. S./Kormann 22.04. 12.05. 23.05. 02.07.
Studenzen/Voit 22.04. 12.05. 23.05. 01.07.
Tieschen/Spätauf 17.04. 07.05. 19.05. 29.06.
Unterbergla/Muster 18.04. 09.05. 20.05. 30.06.
Weiz/Rosenberger 22.04. 13.05. 25.05. 05.07.
Wernersdorf/Jöbstl 21.04. 11.05. 23.05. 02.07.
Wildon/Schweiggl 17.04. 07.05. 19.05. 29.06.
Zeltweg 06.05. 27.05. 06.06. 17.07.


Kooperationspartner

Sponsoren