Sie befinden sich hier:
Legende
| Keine Meldung | |
| Kein Fang | |
| Fang erfolgt |
Übersicht Apfelwickler
| Station |
KW 13
(23.03. - 29.03.) |
KW 14
(30.03. - 05.04.) |
KW 15
(06.04. - 12.04.) |
KW 16
(13.04. - 19.04.) |
KW 17
(20.04. - 26.04.) |
|---|---|---|---|---|---|
| St. Stefan i. R. / Arlet/Pheromon 1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| St. Ruprecht a.d. Raab / Pheromon 1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| St. Ruprecht a.d. Raab / Pheromon 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ilztal / Pheromon 5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Groß St. Florian / Pheromon 1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pöllau / Pheromon 5/Kronprinz | ? | ? | ? | ? | 0 |
| Ilz / Pheromon 1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Markt Hartmannsdorf / Pheromon 1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Wagna / Pheromon 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Klöch / Pheromon 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Groß St. Florian / Pheromon 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Markt Hartmannsdorf / Pheromon 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Markt Hartmannsdorf / Pheromon 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Wagna / Pheromon 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| St. Stefan i. R. / Arlet/Pheromon 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| St. Stefan i. R. / Arlet/Pheromon 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| St. Stefan i. R. / Arlet/Pheromon 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| St. Stefan i. R. / Arlet/Pheromon 5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| St. Stefan i. R. / Arlet/Pheromon 6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Groß St. Florian / Pheromon 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Groß St. Florian / Pheromon 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Groß St. Florian / Pheromon 5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Groß St. Florian / Pheromon 6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ilz / Pheromon 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ilz / Pheromon 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ilz / Pheromon 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ilz / Pheromon 5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Ilz / Pheromon 6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| St. Ruprecht a.d. Raab / Pheromon 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| St. Ruprecht a.d. Raab / Pheromon 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| St. Ruprecht a.d. Raab / Pheromon 5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| St. Ruprecht a.d. Raab / Pheromon 6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Markt Hartmannsdorf / Pheromon 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Markt Hartmannsdorf / Pheromon 5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Markt Hartmannsdorf / Pheromon 6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Großwilfersdorf / Pheromon 1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Großwilfersdorf / Pheromon 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Großwilfersdorf / Pheromon 3 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Großwilfersdorf / Pheromon 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Großwilfersdorf / Pheromon 5 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Großwilfersdorf / Pheromon 6 | ? | ? | ? | ? | ? |
| Pöllau / Pheromon 6/Kronprinz | ? | ? | ? | ? | 0 |
Übersicht Fanganzahl für Schaderreger Apfelwickler