Sie befinden sich hier:
Übersicht Birnblattsauger
Station Eiablagebeginn (1.Gen.) Larvenschlupfbeginn (1.Gen.) Erste Adulte (1.Gen.) Eiablagebeginn (2.Gen.)
01 Bregenz Gallusstraße (ZAMG/GeoSphere) 16.03. 10.04. 11.05. 18.05.
02 Hörbranz Sportplatz 19.03. 13.04. 14.05. 21.05.
03 Hard Rotach 21.03. 14.04. 14.05. 21.05.
04 Höchst Wiesenhof 20.03. 13.04. 13.05. 20.05.
05 Schwarzach Linzenberg (568 müM) 23.03. 17.04. 20.05. 27.05.
06 Dornbirn ARA (ZAMG/GeoSphere) 16.03. 10.04. 11.05. 18.05.
07 Lustenau Heidensand 19.03. 12.04. 13.05. 20.05.
08 Koblach Kumma 10.03. 05.04. 09.05. 15.05.
09 Feldkirch Feuerwehrschule (ZAMG/GeoSphere) 11.03. 05.04. 05.05. 12.05.
10 Schlins Hauptstraße 15.03. 10.04. 11.05. 18.05.
11 Bludenz (ZAMG/GeoSphere) 11.03. 07.04. 08.05. 15.05.


Kooperationspartner

Sponsoren